Competecias | Exemplos Traditionais | Exemplos Biblioteca 2.0 |
Familiaridade com os conceitos | CD-ROM, Network, ISDN, DSL | RSS, Atom, Ajax, Tagging |
Desenho de Sistemas de Informação | Library MS(?), Parsers, Macros | Wiki, Blog, Google Lab |
Desenvolvimeto de Aplicaçãoes | Bases de dados, CMS, HTML | Google Maps, RSS, Tagging |
Programação | SQL, Java, Javascript, CGI, ASP | XML, Ajax, Mashups |
Publicação e edição | CD-ROM, documentos impressos, PDF | Publicação Elecrónica (e-prints), Publicação Multimedia, Sindicação de conteúdos |
Desenvolvimento Web | HTML, CSS | Desenvolvimento, organização e design de Blogs , Mashups, Social tagging |
Uso de serviços internet | Search engines, catálogos, agentes | Criação e sindicação de conteúdos: blogs, wikis, feeds readers, alerts, tagging, etc. |
Gestão de de serviços internet | Web, ftp | serviços específicos: youtube, flickr, … |
Criação de produtos | Intranet, CD-ROM, revistas impressas | Google maps, pesquisa em motores com tagging, e-print |
Data processing | Gestão de serviço de e-mail, compressão de ficheiros, desenho de formulários, uso de sistemas operativos. | Criar e gerir um blog ou wiki, Publicação de onteúdos multimédia, desenho de sistemas de troca de informação, uso de aplicações web read/write. |
A devida vénia a José Angel Martínez Usero, Universidad Complutense de Madrid e Isabel Sousa, Biblioteca Municipal de Espinho. Desculpem a tradução apressada em cima do joelho.
Acho que é um bom mapa mas há mais. Como disse noutro artigo faltam algumas outras tecnologias XML.
Por outro lado não é precisamente o mesmo mapa em que de vez em quando trabalho voltado para quais as competências do Euro Referencial que são expressas e desenvolvidas pelo uso de cada uma das várias ferramentas web 2.0. Tenho de acabar e publicar esse documento. Deve ser interessante comparar as referências.